【IPO 初値予想】守谷輸送機工業(6226)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →

代表者名 | 守谷 貞夫 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目 14 番地 9 |
設立年 | 1950年 |
資本金 | |
従業員数 | |
株主数 | |
業種 | 機械 |
事業内容 | 荷物用エレベーター等の製造など |
ホームページ | https://moriya-elevator.co.jp/ |
守谷輸送機工業(株)[6226]のIPO基本情報
公募 | 2,130,000 株 |
---|---|
売出 | 2,130,000 株 |
O.A.分 | 639,000 株 |
上場時発行済み株数 | 17,333,000 株 |
申込期間 | 03/10-03/15 |
払込期日 | 03/16 |
守谷輸送機工業(株)[6226]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | |||
引受証券 | 東海東京証券 | |||
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタ ンレー証券 | |||
引受証券 | みずほ証券 | |||
引受証券 | マネックス証券 | |||
引受証券 | SBI証券 |
守谷輸送機工業(株)[6226]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
株式会社M2W | 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 5,500,000 | 35.28 |
守谷 貞夫 | 代表取締役社長 | 2,970,000 | 19.05 |
守谷 順子 | 代表取締役社長の配偶者 | 2,330,000 | 14.95 |
濵 芽久実 | 代表取締役社長の二親等内の血族 | 1,200,000 | 7.70 |
戸塚 昌代 | 代表取締役社長の二親等内の血族 | 1,150,000 | 7.38 |
守谷 和香子 | 代表取締役社長の二親等内の血族 | 1,150,000 | 7.38 |
守谷輸送機工業(株)[6226]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体)2020・3 | 12,110 | 1,395 | 1,350 | 860 |
(単体)2021・3 | 13,517 | 1,713 | 1,686 | 1,084 |
(第3四半期累計)2021・12 | 9,896 | 1,257 | 1,227 | 795 |
守谷輸送機工業(株)[6226]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
工場の新設及び生産設備の更新・合理化投資等、DX(デジタルトランスフォーメーション)及びシステム化投資、本社部門の一部移転等の費用、人材採用に伴う人件費及び借入金の返済 |
事業詳細 |
荷物用エレベーター等の製造、据付工事、販売及び保守・修理事業 |
メモ |
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):- OR(オファリング・レシオ):28.3% 想定価格:770円 吸収金額:37.7億円 時価総額:133億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
守谷輸送機工業(株)[6226]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
守谷輸送機工業(株)[6226]に対するみんなの初値予想